GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
Recomanat per
Pneumàtic d'estiu d'alt rendiment que proporciona una menor distància de frenat en carretera seca i mullada.
Característiques
Proporciona una major adherència per a una extraordinària maniobrabilitat i un control total.
Instal·lat com a pneumàtic de sèrie pels principals fabricants de vehicles.
La seva estructura reforçada garanteix l'estalvi de combustible.
Característiques tècniques
- Marca
- Goodyear
- Model
- EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
- Estació
- Estiu
90 mides del pneumàtic Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
- Mesures Pneumàtics
- Tipus
- Ecolabel
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 205/45 R17 88 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 205/40 R18 86 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 205/45 R17 88 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 205/45 R18 90 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 205/50 R17 89 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/45 R17 91 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/40 R18 89 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/50 R18 92 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/45 R18 89 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 215/50 R18 92 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/50 R17 98 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/55 R17 101 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/50 R18 95 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/55 R17 97 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/55 R17 97 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/40 R19 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R18 91 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/40 R19 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R18 95 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/40 R19 93 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R19 96 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R17 91 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R17 91 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/55 R17 101 V
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/40 R20 94 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/40 R18 92 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 225/45 R17 94 Y
A