GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
Recomanat per
Pneumàtic d'estiu d'alt rendiment que permet unes distàncies menors de frenat.
Característiques
La tecnologia ActiveBraking augmenta el contacte del pneumàtic amb la calçada quan frena.
El compost de sílice de la superfície millora l'adherència per a una maniobrabilitat fiable sobre calçades seques i mullades.
Ofereix una gran eficàcia de combustible.
Característiques tècniques
- Marca
- Goodyear
- Model
- EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
- Estació
- Estiu
37 mides del pneumàtic Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
- Mesures Pneumàtics
- Tipus
- Ecolabel
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 205/45 R16 83 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 215/45 R18 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 215/45 R18 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/45 R18 91 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/55 R16 99 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/40 R19 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/40 R18 88 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/40 R18 92 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 225/40 R19 89 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/50 R18 101 W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/40 R18 95 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/40 R19 92 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/35 R20 88 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 235/45 R18 94 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/35 R19 93 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/50 R18 100 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/40 R20 99 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/35 R18 88 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 245/40 R20 99 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 255/40 R17 94 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 255/35 R18 90 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 255/40 R20 101 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 265/40 R19 98 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 265/35 R20 95 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 265/45 R18 101 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 265/40 R18 101 Y
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 265/30 R19 93 Y
D